2015年股市各各月解禁市值分别是多少

2024-04-29

1. 2015年股市各各月解禁市值分别是多少

一项统计显示,沪深两市将在3月份迎来限售股解禁高峰,90家上市公司的限售股将在3月份解禁,解禁市值超过3800亿元,目前计算为2015年单月解禁市值的最高,也是2013年8月以来的最高。
  这项统计由长期持续进行两市限售股分析的西南证券所作。数据显示,3月份合计限售股解禁市值为3805.86亿元,是2月份的近3倍,其中,首发原股东限售股的解禁市值2572.77亿元,为2月份的2倍多;股改、定向增发等部分的非首发原股东解禁市值1233.09亿元,是2月份的近3倍。
  统计显示,3月份交易日为22个,以此计算,3月份日均限售股解禁市值为172.99亿元,是2月份日均解禁市值的2倍多,90家解禁公司平均每家解禁市值42.29亿元,也是2月份的两倍多。
  值得注意的是,3月份的解禁上市公司以创业板和中小板为主,其中,创业板中有27家公司限售股解禁,数量占月内解禁90家公司的30%,占413家创业板公司总数的6.54%,27家公司合计解禁市值471.86亿元,占当月解禁市值12.4%,为创业板2015年年内最高,也是自创业板成立以来最高。
  与此同时,3月份有32家中小板公司限售股解禁,数量占月内解禁90家公司的35.56%,占737家中小板公司总数的4.34%,32家公司合计解禁市值为678.17亿元,占当月解禁市值的17.82%,为中小板2015年年内单月解禁市值的第二高,也是2013年6月份以来的最高。

2015年股市各各月解禁市值分别是多少

2. 4月初的解禁对股价有什么影响

对于个股而言,限售股解禁对股票价格的影响存在不确定性。也就是说,分析股东是否会将解禁的股票套现,需要分析的因素颇多,分析上市公司限售股解禁后,可能存在的风险,我们推荐参考以下四项指标:
其一、大股东的类型。处于行业垄断地位,属于国家经济命脉的上市公司,国有股股东会对其保持较高的持股比例,不会轻易套现。另外,属于国资委管辖的央企和地方重点国企,套现资金的归属、分配及使用方面有待相关法规完善,如是否上缴社保基金,还是部分上缴等。在相关法规出台前,这些公司的股票还不会形成较大的套现压力。
作为发起人的民企投资家大多数会专心从事实业,并非买壳、卖壳从事资本运营的投资性公司,限售股解禁后,大规模套现以实现退出的可能性也不大。如果大股东属于非发起人的民企,擅长资本运作,则有套现的可能。
其二、业绩状况。业绩优良或尚可的上市公司中,限售股比例偏低,或者大股东持股勉强保持相对控股地位,限售股解禁后的套现需求也不大。业绩不佳、或价值高估的上市公司,持股比例偏低的股东退出意愿较强。
其三、有无承诺套现价格、增持计划。上市公司承诺了较高的套现价格,或大股东有承诺增持计划的上市公司,套现的可能性也很低。全体限售股股东的减持承诺仅满足法规的要求,没有承诺更长时间的锁定期,则存在有强烈套现意愿的嫌疑。
其四、限售股股东数量。在法规规定的自股改之日起十二个月的锁定期之后,持有上市公司股份总数百分之五以下的原非流通股股东,可以无需公告的限制而套现。所以,限售股持股比例偏低、股东分散、较多无话语权的小非的上市公司存在一定的套现压力。

3. 2016年3月股市解禁多少

2016年3月3日沪深两市最新限售解禁股提示
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股)最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)
1 600871 石化油服 2016-03-03 13.33亿 6.32 84.27亿 9.43
2 002327 富安娜 2016-03-03 57.32万 8.76 502.09万 0.07
3 600668 尖峰集团 2016-03-03 23.16万 12.93 299.49万 0.07
4 603828 柯利达 2016-03-03 814.50万 0.00 0.00万 6.58
5 603015 弘讯科技 2016-03-03 3000.00万 0.00 0.00万 14.99
6 300502 新易盛 2016-03-03 1940.00万 0.00 0.00万 0.00
7 300306 远方光电 2016-03-04 2001.70万 17.77 3.56亿 8.34
8 000530 大冷股份 2016-03-04 304.50万 14.70 4476.15万 0.00
9 000009 中国宝安 2016-03-04 6549.07万 12.13 7.94亿 4.11
10 600587 新华医疗 2016-03-04 328.67万 24.29 7983.31万 0.81
11 000421 南京中北 2016-03-04 4062.50万 7.05 2.86亿 7.09
12 002572 索菲亚 2016-03-04 466.40万 42.20 1.97亿 1.06
13 002139 拓邦股份 2016-03-04 2352.18万 16.32 3.84亿 8.96
14 002311 海大集团 2016-03-04 806.12万 14.65 1.18亿 0.52

2016年3月股市解禁多少

4. 2015年5月4日有股票解禁吗

2015年5月4日有股票解禁。
具体是:
002635 安洁科技,解禁数(万股): 82.40,
300171 东富龙,解禁数(万股):77.65,
000687 恒天天鹅,解禁数(万股):7.90,
601636 旗滨集团,解禁数(万股):11.31,
300144 宋城演艺,解禁数(万股):71.99,
002673 西部证券,解禁数(万股):63.40,
000925 众合科技,解禁数(万股):26.10,
300270 中威电子,解禁数(万股):44.90,
300198 纳川股份,解禁数(万股):12.86,
002526 山东矿机,解禁数(万股):13.89,
603123 翠微股份,解禁数(万股):13.25,
002337 赛象科技,解禁数(万股):18.78。

5. 2016.11月有哪些股票解禁

中天城投(000540)    2016-11-30    0.32    1510.25    6.73    1.0164    
金洲慈航(000587)    2016-11-30    1.79    1898.15    16.14    3.0636    
舒泰神(300204)    2016-11-30    0.05    21.69    20.04    0.0435    
创业软件(300451)    2016-11-30    0.74    155.06    41.37    0.6415    
金雷风电(300443)    2016-11-29    0.08    9.38    67.65    0.0634    
中化国际(600500)    2016-11-29    17.28    35988.80    11.27    40.5594    
华天科技(002185)    2016-11-28    14.96    15941.14    13.04    20.7872    
众生药业(002317)    2016-11-28    0.08    66.00    13.32    0.0879    
德尔未来(002631)    2016-11-28    0.55    356.00    23.45    0.8348    
荣之联(002642)    2016-11-28    14.65    9312.91    24.42    22.7421    
良信电器(002706)    2016-11-28    0.69    179.43    30.09    0.5399    
银信科技(300231)    2016-11-28    1.63    558.04    21.50    1.1998    
华闻传媒(000793)    2016-11-27    0.75    1520.63    11.35    1.7259    
金健米业(600127)    2016-11-27    15.17    9732.36    7.07    6.8808    
共进股份(603118)    2016-11-27    1.06    375.12    43.01    1.6134    
山西证券(002500)    2016-11-26    1.07    3025.55    14.81    4.4808    
佳都科技(600728)    2016-11-26    17.48    26741.03    9.71    25.9655    
京运通(601908)    2016-11-26    13.69    27347.72    7.52    20.5655    
远光软件(002063)    2016-11-25    0.41    247.56    14.41    0.3567    
巴士在线(002188)    2016-11-25    10.57    3165.17    29.54    9.3499    
旋极信息(300324)    2016-11-25    1.38    1376.47    22.71    3.1260    
新湖中宝(600208)    2016-11-25    11.18    96153.85    4.90    47.1154    
华发股份(600325)    2016-11-25    21.08    24640.00    13.29    32.7466    
中毅达(600610)    2016-11-25    7.92    8484.00    12.71    10.7832    
重庆钢铁(601005)    2016-11-25    45.00    199618.16    2.52    50.3038    
昆百大A(000560)    2016-11-24    8.55    10000.00    10.40    10.4000    
南京新百(600682)    2016-11-24    1.16    961.86    31.13    2.9943    
博腾股份(300363)    2016-11-23    0.63    269.14    22.98    0.6185    
汇金股份(300368)    2016-11-23    1.33    722.10    26.60    1.9208    
天润乳业(600419)    2016-11-23    5.97    617.86    58.00    3.5836    
宁波高发(603788)    2016-11-23    1.48    208.50    47.55    0.9201    
西安民生(000564)    2016-11-22    0.00    14.16    9.61    0.0136    
誉衡药业(002437)    2016-11-21    1.16    2540.79    8.81    1.6821    
涪陵榨菜(002507)    2016-11-21    0.55    287.44    14.08    0.4047    
东江环保(002672)    2016-11-21    0.09    82.00    19.53    0.1601    
良信电器(002706)    2016-11-21    0.10    25.79    30.09    0.0776    
机器人(300024)    2016-11-21    7.66    11956.52    24.32    29.0783    
金龙机电(300032)    2016-11-21    2.61    2126.53    17.61    3.7448    
汉得信息(300170)    2016-11-21    0.59    509.67    13.41    0.6835    
鸿利智汇(300219)    2016-11-21    0.46    305.86    15.23    0.4658    
东方网力(300367)    2016-11-21    0.32    260.76    24.29    0.6334    
复星医药(600196)    2016-11-21    0.04    88.94    23.97    0.2132    
烽火通信(600498)    2016-11-21    0.87    914.62    29.09    2.6606    
新华医疗(600587)    2016-11-21    0.36    148.07    24.95    0.3694    
秋林集团(600891)    2016-11-21    9.70    5992.01    11.09    6.6451    
中材国际(600970)    2016-11-21    2.47    4326.48    7.75    3.3530    
沈阳化工(000698)    2016-11-20    23.76    19472.90    7.46    14.5268    
洪涛股份(002325)    2016-11-20    0.06    66.60    9.94    0.0662    
梅泰诺(300038)    2016-11-20    0.03    5.60    47.51    0.0266    
华宇软件(300271)    2016-11-20    1.52    977.82    20.46    2.0006    
合力泰(002217)    2016-11-18    4.82    6855.30    16.90    11.5855    
龙星化工(002442)    2016-11-18    11.35    5447.20    15.69    8.5467    
松芝股份(002454)    2016-11-18    1.37    577.13    15.19    0.8767    
金莱特(002723)    2016-11-18    3.02    564.25    31.67    0.6849    
超图软件(300036)    2016-11-18    0.45    202.27    20.08    0.4062    
高新兴(300098)    2016-11-18    6.18    6639.38    15.84    10.5168    
冠昊生物(300238)    2016-11-18    0.19    49.69    42.50    0.2112    
安控科技(300370)    2016-11-18    3.23    1868.01    10.69    1.9969    
三鑫医疗(300453)    2016-11-18    0.04    7.00    27.30    0.0191    
康欣新材(600076)    2016-11-18    26.67    27585.08    12.26    33.8193    
香江控股(600162)    2016-11-18    0.47    1322.40    4.47    0.5911    
光明地产(600708)    2016-11-18    18.05    23802.06    9.69    23.0642    
建设机械(600984)    2016-11-18    13.81    8795.01    9.32    8.1970    
三泰控股(002312)    2016-11-17    15.86    21855.10    11.00    24.0406    
利源精制(002501)    2016-11-17    26.97    25650.00    12.45    7.9836    
通达股份(002560)    2016-11-17    1.02    438.60    12.82    0.5238    
海南瑞泽(002596)    2016-11-17    2.21    719.03    29.36    2.1111    
众信旅游(002707)    2016-11-17    0.52    438.96    18.50    0.8121    
赛为智能(300044)    2016-11-17    0.72    240.45    17.88    0.3361    
天龙集团(300063)    2016-11-17    17.71    5145.12    32.12    16.5261    
红阳能源(600758)    2016-11-17    15.15    20197.36    15.36    23.5868    
罗平锌电(002114)    2016-11-16    68.27    18558.64    28.28    52.4838    
赣锋锂业(002460)    2016-11-16    0.01    4.80    30.55    0.0147    
立思辰(300010)    2016-11-16    0.22    192.74    19.80    0.2509    
乾照光电(300102)    2016-11-16    16.26    11455.33    9.01    9.2826    
力源信息(300184)    2016-11-16    2.83    1190.06    16.93    1.4036    
北信源(300352)    2016-11-16    11.47    6650.00    19.89    13.2269    
浩云科技(300448)    2016-11-16    0.34    68.61    31.40    0.2142    
山河药辅(300452)    2016-11-16    1.88    174.00    49.46    0.8606    
宏图高科(600122)    2016-11-16    0.15    175.00    11.76    0.0581    
长安汽车(000625)    2016-11-15    7.77    37335.83    15.51    57.9079    
康拓红外(300455)    2016-11-15    5.00    1400.00    24.09    3.3726    
黄河旋风(600172)    2016-11-15    0.49    391.07    19.34    0.7563    
云煤能源(600792)    2016-11-15    3.83    3789.47    6.34    2.4025    
艾华集团(603989)    2016-11-15    3.13    937.50    38.16    3.5775    
胜利股份(000407)    2016-11-14    1.51    1328.19    6.73    0.3191    
江特电机(002176)    2016-11-14    0.82    1198.00    12.54    1.5023    
多氟多(002407)    2016-11-14    8.01    5030.54    32.72    16.4599    
天赐材料(002709)    2016-11-14    5.73    1864.29    53.29    9.9348    
东宝生物(300239)    2016-11-14    14.27    6577.81    8.72    5.7359    
乐金健康(300247)    2016-11-14    4.90    3537.12    9.65    3.4133    
星星科技(300256)    2016-11-14    8.27    5288.00    15.22    8.0483    
中孚实业(600595)    2016-11-14    13.02    22666.66    6.49    14.7107    
龙江交通(601188)    2016-11-14    7.80    10267.86    5.64    5.7911    
永安林业(000663)    2016-11-11    5.56    1895.81    14.82    2.8096    
骅威文化(002502)    2016-11-11    4.48    3852.36    14.53    5.5975    
跨境通(002640)    2016-11-11    2.29    3273.79    20.15    2.7191    
隆华节能(300263)    2016-11-11    1.52    1340.16    8.35    1.1190    
同有科技(300302)    2016-11-11    0.90    379.55    29.61    0.3851    
中天科技(600522)    2016-11-11    1.94    5074.35    11.21    5.6883    
万讯自控(300112)    2016-11-10    1.03    275.55    16.19    0.4183    
晶盛机电(300316)    2016-11-10    10.15    10000.00    12.97    12.9700    
双杰电气(300444)    2016-11-10    0.79    224.40    27.45    0.6119    
盈峰环境(000967)    2016-11-09    4.74    3450.92    15.00    5.1764    
信立泰(002294)    2016-11-09    2.91    3043.73    30.08    9.1555    
东诚药业(002675)    2016-11-09    24.03    15902.75    16.38    26.0487    
东方网力(300367)    2016-11-09    0.15    123.31    24.29    0.1973    
唐德影视(300426)    2016-11-09    1.63    649.99    32.78    2.1307    
东旭光电(000413)    2016-11-08    0.02    119.20    14.59    0.1630    
鸿达兴业(002002)    2016-11-08    0.36    863.26    7.51    0.4078    
天神娱乐(002354)    2016-11-08    0.60    173.95    82.20    1.4299    
雄韬股份(002733)    2016-11-08    1.60    560.38    24.86    1.3931    
特锐德(300001)    2016-11-08    2.37    2367.98    20.19    4.2924    
健民集团(600976)    2016-11-08    0.05    6.96    34.63    0.0100    
德展健康(000813)    2016-11-07    7.75    10403.94    16.47    17.1353    
濮耐股份(002225)    2016-11-07    1.92    1687.45    6.89    0.5584    
赣锋锂业(002460)    2016-11-07    0.36    271.70    30.55    0.7682    
亿利达(002686)    2016-11-07    0.27    112.05    17.50    0.1772    
飞利信(300287)    2016-11-07    0.28    397.68    14.33    0.5699    
华录百纳(300291)    2016-11-07    2.41    1956.86    22.90    2.4962    
吴通控股(300292)    2016-11-07    3.30    4201.39    11.79    4.9534    
动力源(600405)    2016-11-07    1.27    555.00    12.57    0.5298    
东软集团(600718)    2016-11-07    0.35    438.36    17.94    0.6802    
鹿港文化(601599)    2016-11-07    1.94    1732.61    10.75    1.8626    
振芯科技(300101)    2016-11-04    19.55    10869.12    23.09    25.0968    
聚光科技(300203)    2016-11-04    0.54    244.81    31.65    0.7348    
中直股份(600038)    2016-11-04    33.39    19682.67    43.38    85.3834    
西藏天路(600326)    2016-11-04    17.80    11848.04    9.17    10.8647    
海立股份(600619)    2016-11-04    5.45    4721.52    13.20    6.2324    
北矿科技(600980)    2016-11-04    8.76    1332.59    27.26    3.6326    
华海药业(600521)    2016-11-03    0.26    268.09    24.73    0.6217    
海陆重工(002255)    2016-11-02    5.64    3497.56    8.67    3.0324    
普邦股份(002663)    2016-11-02    3.21    5499.23    6.47    3.5580    
鼎龙股份(300054)    2016-11-02    0.13    65.25    24.62    0.1606    
温氏股份(300498)    2016-11-02    70.32    305894.35    33.99    859.4027    
新澳股份(603889)    2016-11-02    0.42    137.40    16.23    0.1441    
新大陆(000997)    2016-11-01    0.57    531.95    18.96    0.9809    
恒锋工具(300488)    2016-11-01    4.99    312.00    92.70    2.8922

2016.11月有哪些股票解禁

6. 这周解禁股影响大盘吗

1、限售股解禁,在大部分的情况下,小即对解禁的该股造成短期性下跌的影响,大即对拖累大盘短期性下跌,
2、造成短期性下跌影响的原因有:
(1)限售股跟流通股同股同权,但成本极低,(即股价波动风险全由流通股股东承担)。解禁可以进行抛售后,限售股股东一旦抛售获利丰厚(限售股通常为1元/股的成本股价),从造成该股的短期内的供求关系发生大变化。
(2)限售股解禁的冲击,投资者一般都早有了解。不论限售股股东是否进行抛售,都会对该股的投资者的心理造成压力,引起恐慌性的抛售。

7. 股票解禁市值是好是坏

股票解禁市值好坏要具体问题具体分析,解禁的股票并不是说一定要全部当日抛售,可以继续持有,也可以选择抛售,什么时候抛售,都由持有人自己决定,解禁后采取减持,对市场来说当然是利空。非流通股的解禁对股票不会有太大的影响,除非该股出现严重的问题从而导致大非和小非的恐慌性抛售,从而使该股一泻千里。

解禁股是大小非股价,所以它会通过下调价格达到这种平衡,这是因为大小非的成本极低,以股票价格来讲有极大的获利空间,也使它有较强的抛售意愿,股票短期波段主要是取决于供求关系,一旦大小非抛售,其它的投资者不愿意接盘,就会出现连续跌停的走势。
扩展资料上市公司股票出现解禁大概率会导致股票前期限售股股东进行规模性减持,使市场流通股有所增加。很有可能会使股票出现较多的卖盘,股票价格也很有可能出现下跌回调。因此,股票解禁是具有利空效益的,而股票解禁后出现暴涨的概率也是很低的。股票解禁的时候多数投资者都会认为是一种利空消息,会在解禁日到来之前卖出股票或者不参与这只股票的买卖。
股市总是有涨也有跌,解禁之日不一定都涨,也不可能都跌。这是因为股票的涨跌因素很多,其中最重要的决定因素就是由供求关系决定的,也就是卖股票的人多而买股票的人少,股价就会下跌,反之股票价格就会上涨。

股票解禁市值是好是坏

8. 2016一月8号股票解禁是什么意思

一说到解禁,很多人的第一反应是市场利空,股价利空,能赶快逃就赶快逃跑,但实际情况真的如此吗?还是让我来跟大伙谈谈吧~准备详备介绍股票解禁之前,让我先来给大伙献上机构最新的牛股名单,很有可能被删掉看不了,早点领取:【绝密】今日机构3只牛股名单泄露,速领!!!一、解禁股是什么?先让我们来清楚一下解禁的意思,其实很简单的理解就是解除股票禁止流通,相当于说之前不可以在二级市场交易的限售股,等出了限售期再交易就行了。为啥会存有限售股呢?简单来说,它就是公司上市前后为了快速融得资金而低价发行的股票,这类股票因为获取成本较低,基本可以说转个手就可以赚到钱,假如股票持有者大批售卖转变现金,就极可能引起股价下跌,好多的股民可能就是这些的吸收者了。就因为这个原因,证监会为了保证投资者的权益才对此类股票的售出时间加以限定。限售股按照持股比重一般会分成大小非股,小非是指占总股本比例<5%的限售流通股,大非指的是占总股本比例>5%的限售流通股。大小非股不得在1年内上市交易或者转让,隔年小非股就允许上市交易了,然而大非股需要三年后才可以完全解禁。我所知道的消息,今年要解禁的股票超过2000只股票,解禁将近2800亿股,也就是说有大批股票将流向市场,继而会使股价受到影响。我们作为投资者,一定要第一时间清楚哪些股票解禁、什么时候解禁,免得我们成为了接盘侠。这个股票神器大家一定要拥有,这个投资的日历还是挺不错的,会随时提醒你有哪些股票解禁、上市、分红等等,肯定每个股民炒股时都会把它收入囊中,点击即可领取:专属沪深两市的投资日历,把握最新的第一手资讯二、股票解禁后是真的会让股价下跌的吗?这个是不能确定的!这个错误的说法误导了很多股民。通常情况下来说,在解禁之后股价普遍会下滑,原因是会增加卖盘来打压股价,不过有的时候在大小非解禁后,股价反之上涨。列如有一年,氯碱化工股票的解禁股上市的时候,这个股价就从那天开始不停的上涨。所以你说解禁到底会不会影响股价,核心的问题是你要看下你所持有的股票到底是不是好公司,优质的公司如果解禁,股东是不会出售的。不少人都不会去分析 一个公司到底怎么样,又或者是分析根本不全面,从而导致看不准受到亏损,有个免费诊股的平台适合分享给大家,输入股票代码就行,即可看你买的股票到底好不好:【免费】测一测你买的股票好不好