山东师范大学长清校区2012届本专科毕业生人数统计表

2024-05-14

1. 山东师范大学长清校区2012届本专科毕业生人数统计表

山东师范大学2010-2011学年各学院学生人数一览表(2010年10月22日)  教务科制 									
系所	专业	学制	2010一年级	2009二年级	2008三年级	2007四年级	总计		
教育学院	教育学(师)	四	98	98	50	50	296	720	
	学前教育(师)	四	85	0	0	0	85		
	学前教育(美术)(师)	四	0	30	42	0	72		
	学前教育(音乐)(师)	四	0	31	35	0	66		
	学前教育(师)	二	119	82			201		
心理学院	应用心理学	四	107	96	92	97	392	669	
	心理学(师)	四	105	90	82	0	277		
政治法律(知识产权)学院	思想政治教育(师)	四	148	119	86	96	449	1813	
	法学	四	108	103	91	100	402		
	公共事业管理	四	98	50	47	46	241		
	政治学与行政学	四	49	50	48	49	196		
	法学(知识产权方向)	四	101	99	51	51	302		
	哲学	四	32	45	46	45	168		
	公共事业管理	二	0	55			55		
管理与经济学院	国际经济与贸易	四	124	52	57	53	286	1382	
	人力资源管理	四	90	100	49	49	288		
	信息管理与信息系统	四	93	91	47	70	301		
	电子商务	四	96	95	51	50	292		
	金融学	四	147	0	0	0	147		
	国际经济与贸易	二	0	68			68		
文学院	中国语言文学类	四	0	0	0	0	0	2511	
	汉语言文学(师)	四	267	128	131	126	652		
	汉语言文学(1+3)(师)	四	0	0	0	19	19		
	汉语言文学(高水平)(1+3)(师)	四	0	0	0	47	47		
	汉语言文学(高水平)	四	35	29	24	23	111		
	新闻学	四	87	60	51	50	248		
	汉语言	四	51	51	50	49	201		
	广播电视新闻学	四	51	51	39	40	181		
	广播电视编导(影视艺术)	四	45	87	73	0	205		
	文化产业管理	四	49	157	129	154	489		
	播音与主持艺术	四	50	49	37	39	175		
	汉语言文学(师)	二	0	59			59		
	汉语言文学(优秀运动员)(专)	三	41	32	51		124		
历史文化与社会发展学院	历史学(师)	四	152	196	100	146	594	1359	
	社会工作	四	47	58	58	48	211		
	劳动与社会保障	四	95	98	50	50	293		
	行政管理	四	49	47	49	0	145		
	世界历史	四	38	0	49	0	87		
	社会工作	二	0	29			29		
外国语学院	英语(师)	四	174	143	127	171	615	1479	
	英语(1+3)(师)	四	0	26	60	42	128		
	日语(师)	四	62	60	42	35	199		
	俄语(师)	四	29	30	30	33	122		
	朝鲜语	四	32	29	30	35	126		
	法语	四	35	31	0	30	96		
	西班牙语	四	34	33	34	32	133		
	英语(师)	二	0	60			60		
音乐学院	音乐学(师)	四	127	104	140	164	535	950	
	音乐表演	四	33	31	45	50	159		
	舞蹈学	四	40	37	40	40	157		
	作曲与作曲技术理论	四	0	5	5	19	29		
	音乐学(中外合作办学)(专)	三	24	12	34		70		
美术学院	美术学(师)	四	183	167	191	185	726	1062	
	艺术设计	四	81	41	42	56	220		
	摄影	四	31	23	21	22	97		
	美术学	二	0	19			19		
数学科学学院	数学与应用数学(师)	四	257	198	125	163	743	1643	
	数学与应用数学(金融数学)	四	159	114	56	0	329		
	信息与计算科学	四	98	140	155	146	539		
	数学与应用数学(师)	二	0	32			32		
物理与电子科学学院	物理学	四	207	204	196	151	758	1921	
	电子信息工程	四	165	162	146	150	623		
	应用物理学	四	99	95	47	89	330		
	电子科学与技术	四	51	49	60	50	210		
化学化工与材料科学学院	制药工程	四	56	50	50	48	204	2080	
	化学(师)	四	257	204	201	153	815		
	应用化学(师)	四	153	102	99	140	494		
	化学工程与工艺	四	107	159	152	149	567		
信息科学与工程学院	计算机科学与技术(师)	四	60	56	96	48	260	1398	
	计算机科学与技术(1+3)(师)	四	0	0	0	36	36		
	通信工程	四	156	158	129	51	494		
	计算机科学与技术(信息技术方向)	四	51	94	100	49	294		
	计算机科学与技术(软件工程方向)	四	98	100	51	0	249		
	计算机科学与技术(软件服务外包)	四	15	0	0	0	15		
	计算机科学与技术	二	0	50			50		
传播学院	教育技术学(师)	四	86	80	93	94	353	1558	
	广播电视编导	四	40	76	79	79	274		
	电子信息科学与技术	四	87	100	94	77	358		
	数字媒体艺术	四	49	52	50	51	202		
	数字媒体艺术(动画艺术方向)	四	60	58	54	0	172		
	广播电视编导(艺术类)	四	103	0	0	0	103		
	教育技术学	二	0	30			30		
	新闻采编与制作(中外合作专)(专)	三	20	46	0		66		
人口资源与环境学院	地理科学(师)	四	70	71	70	86	297	1651	
	旅游管理	四	146	97	47	50	340		
	工商管理	四	107	99	79	88	373		
	地理信息系统	四	37	41	39	49	166		
	环境科学	四	100	64	47	51	262		
	资源环境与城乡规划管理	四	51	59	52	51	213		
生命科学学院	生物科学类(师)	四	521	0	0	0	521	1966	
	生物科学(师)	四	0	204	201	202	607		
	生物技术	四	0	151	151	150	452		
	食品科学与工程(师)	四	0	100	90	49	239		
	食品质量与安全	四	0	50	49	48	147		
体育学院	体育教育(师)	四	201	204	209	200	814	1497	
	民族传统体育	四	0	60	48	49	157		
	体育舞蹈	四	60	59	62	59	240		
	社会体育	四	59	61	59	50	229		
	体育教育	二	0	57			57		
国际商学院	物流管理(中韩)	四	116	98	0	71	285	913	
	财务管理	四	125	108	125	0	358		
	国际经济与贸易(专)	三	67	61	44		172		
	物流管理(专)	三	20	0	0		20		
	公共事业管理(文化产业管理方向)(专)	三	14	39	25		78		
国际交流学院	对外汉语(师)	四	69	67	65	68	269	269	
大学外语教育学院	英语(专)	三	45	37	85		167	167	
历山学院	电子信息工程	四	50	49			99	2781	
	广播电视编导	四	48	35			83		
	国际经济与贸易	四	59	60	99	38	256		
	韩国语	四	34	24	52	29	139		
	汉语言文学	四	72	65	95	51	283		
	化学工程与工艺	四	51	46			97		
	计算机科学与技术	四	124	71	70	30	295		
	美术学	四			46	96	142		
	生物技术	四	46	48	77		171		
	生物科学	四	44	62	47	43	196		
	数学与应用数学	四	42	58	73	47	220		
	信息管理与信息系统	四	52	56			108		
	艺术设计	四			52	49	101		
	英语	四	59	64	119	64	306		
	计算机科学与技术(专)	三	31				31		
	旅游管理(专)	三		40			40		
	艺术设计(动漫艺术方向)(专)	三			61		61		
	英语(专)	三	60	49	44		153		
本科	四年制		8115	7402	6677	5953	28147	29789	
	二年制		119	541			660		
专科	三年制		322	316	344		982		
总计			8556	8259	7021	5953	29789		
你是08级的,自己算一下就行了,不太清楚的话自己看一下这个网址也可以http://www.bkjy.sdnu.edu.cn/notice1.jsp?pk_notice=1422									
http://www.bkjy.sdnu.edu.cn/notice1.jsp?pk_notice=1422

山东师范大学长清校区2012届本专科毕业生人数统计表

2. 山东师范大学2015年第二专业都有哪些科

这个在山师的官网是有的,15年的二专业有汉语言文学,法学,英语,人力资源管理,国贸,工商管理,历史学,行政管理,具体在教务处的官网上是有的,http://www.bkjy.sdnu.edu.cn/pages/info_details.jsp?boardid=7120204&classcode=7120204&seq=5648,求采纳

3. 山师有社会学专业吗?

山师没有专门的社会学院,我知道人大有,详细的你可以去http://www.bkjy.sdnu.edu.cn/notice1.jsp?pk_notice=1365看一下,这里有山师现设的专业。另你想查大学的专业,就在百度输入大学名,进入其主页后查院系或是机构设置一般就会查到。

山师有社会学专业吗?