进入上证红利指数的股都有哪些特征

2024-05-14

1. 进入上证红利指数的股都有哪些特征

指数名称      :红利指数
指数简介      :上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本,以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数2005年1月4日发布。上证红利指数是上证所成功推出上证180、上证50等指数后的又一次指数创新,是满足市场需求、服务投资者的重要举措。上证红利指数是一个重要的特色指数,它不仅进一步完善了上证指数体系和指数结构,丰富指数品种,也为指数产品开发和金融工具创新创造了条件。
选样空间      :样本空间:满足以下三个条件的上海A股股票构成上证红利指数的样本空间。(1)过去两年内连续现金分红而且每年的现金股息率(税后)均大于0;(2)过去一年内日均流通市值排名在上海A股的前50%;(3)过去一年内日均成交金额排名在上海A股的前50%。
成份股的选择  :对样本空间的股票,按照过去两年的平均现金股息率(税后)进行排名,挑选排名最前的50只股票组成样本股,但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。
成分股定期调整:上证红利指数每年末调整样本一次,特殊情况也进行临时调整。在新一轮考察中,首先将不满足以下条件的原样本依次剔除:(1)过去一年的现金股息率(税后)大于0.5%;(2)过去一年内日均流通市值排名落在上海A股的前60%;(3)过去一年内日均成交金额排名落在上海A股的前60%。满足以上三个条件的原样本股仍具有新样本空间的资格。每次调整时,在新样本空间中按照过去两年平均现金股息率(税后)进行排名,挑选排名最前的50只股票组成新样本股。 每次样本调整比例一般不超过20%,除非因不满足过去一年的现金股息率(税后)大于0.5%被首先剔除的原样本股票超过了20%。
成分股临时调整:--
指数的修正调整:1、修正公式上证红利指数采用"除数修正法"修正。当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的调整市值出现非交易因素的变动时,采用"除数修正法"修正原固定除数,以保证指数的连续性。修正公式为:修正前的调整市值 / 原除数 = 修正后的调整市值 /新除数其中,修正后的调整市值 = 修正前的调整市值 + 新增(减)调整市值;由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。2、需要修正的情况(1)除息 -凡有成份股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。(2)除权 -凡有成份股送股或配股,在成份股的除权基准日前修正指数。(3)停牌 —当某一成份股停牌,取其最后成交价计算指数,直至复牌。(4)摘牌 -凡有成份股摘牌(终止交易),在其摘牌日前进行指数修正。(5)股本变动 -凡有成份股发生其他股本变动(如增发新股、内部职工股上市引起的流通股本增加等),在成份股的股本变动日前修正指数。(6)停市 —部分样本股停市时,指数照常计算;全部样本股停市时,指数停止计算。
新上市加入间隔天数:0

进入上证红利指数的股都有哪些特征

2. 上证红利指数基金一份有多少股?

上证红利指数基金一分也是有100股,如果红利比较高的话,他就会多分你一些,如果红利比较少的话,就会少分你一些。

长期使用社交应用会产生非常多的缓存,而且应用自己不会删除,长时间会积累许多的缓存,占用存储空间且造成卡顿,因此,可以使用手机设置里的应用程序管理里的清除缓存功能删除。还可以使用有清理垃圾功能的系统维护App。也可以卸载后重装一次。
3、使用时及时关闭不用的程序
虽然安卓系统会在内存紧张时自动结束一些进程,但在实际的应用中,应该有未雨绸缪的意识,平时就随手在多任务切换界面结束当前用不到的App,释放手机当时的运行内存,不仅有利于手机高效的运转,也防止其后台软件运行时的流量白白流失。
4、使用网页版代替客户端
大部分网站都希望用户们下载他们的客户端,对于一些网站来说,根本没必要使用App,用手机浏览器使用网页版就可以解决,且不会影响流畅和正常的运行,因此,这样可以节省一部分本地的存储空间且可以避免相应网站客户端恶劣的绑定下载以及有毒软件。

3. 标普A股红利机会指数基金的成分股有哪些?主要以什么行业为主?

股票投资(截至日期:20170331)
股票名称    市值(单位:人民币)    占基金净值百分比%    
双汇发展    6665847.65    2.71    
宇通客车    5000544.00    2.03    
格力电器    4612350.00    1.88    
华能国际    4048899.00    1.65    
华电国际    3732624.00    1.52    
上汽集团    3573554.76    1.45    
雅戈尔    3479714.00    1.42    
华域汽车    3430764.00    1.40    
农业银行    3447882.00    1.40    
工商银行    3428172.00    1.39    
欧派集团    89558.67    0.04    
利群股份    74088.00    0.03    
得邦照明    70587.92    0.03    
金麒麟    43723.02    0.02    
广州港    48334.86    0.02

标普A股红利机会指数基金的成分股有哪些?主要以什么行业为主?

4. 什么是上证红利指数?

上证红利指数是一个重要的特色指数,它不仅进一步完善了上证指数体系和指数结构,丰富指数品种,也为指数产品开发和金融工具创新创造了条件。上证红利指数挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本,以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数2005年1月4日发布。上证红利指数是上证所成功推出上证180、上证50等指数后的又一次指数创新,是满足市场需求、服务投资者的重要举措。上证红利指数是一个重要的特色指数,它不仅进一步完善了上证指数体系和指数结构,丰富指数品种,也为指数产品开发和金融工具创新创造了条件。

5. 上证综指成分股共多少只?

  2015年统计样本股共1177只。
  上证综合指数是最早发布的指数,是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围,以发行量为权数的加权综合股价指数。
  样本股(部分)

  浦发银行 (600000)    白云机场 (600004)    武钢股份 (600005)
  东风汽车 (600006)    中国国贸 (600007)    首创股份 (600008)
  上海机场 (600009)    包钢股份 (600010)    华能国际 (600011)
  皖通高速 (600012)    华夏银行 (600015)    民生银行 (600016)
  日照港 (600017)    上港集团 (600018)    宝钢股份 (600019)
  中原高速 (600020)    上海电力 (600021)    山东钢铁 (600022)
  浙能电力 (600023)    中海发展 (600026)    华电国际 (600027)
  中国石化 (600028)    南方航空 (600029)    中信证券 (600030)
  三一重工 (600031)    福建高速 (600033)    楚天高速 (600035)
  招商银行 (600036)    歌华有线 (600037)    中直股份 (600038)
  四川路桥 (600039)    保利地产 (600048)    中国联通 (600050)
  宁波联合 (600051)    浙江广厦 (600052)    中江地产 (600053)
  黄山旅游 (600054)    华润万东 (600055)    中国医药 (600056)
  象屿股份 (600057)    五矿发展 (600058)    古越龙山 (600059)
  海信电器 (600060)    中纺投资 (600061)    华润双鹤 (600062)
  皖维高新 (600063)    南京高科 (600064)    宇通客车 (600066)
  冠城大通 (600067)    葛洲坝 (600068)    *ST银鸽 (600069)
  浙江富润 (600070)    凤凰光学 (600071)    *ST钢构 (600072)
  上海梅林 (600073)    中达股份 (600074)    新疆天业 (600075)
  青鸟华光 (600076)    宋都股份 (600077)    澄星股份 (600078)
  人福医药 (600079)    金花股份 (600080)    东风科技 (600081)
  海泰发展 (600082)    博信股份 (600083)    中葡股份 (600084)
  同仁堂 (600085)    东方金钰 (600086)    中视传媒 (600088)
  特变电工 (600089)    啤酒花 (600090)    ST明科 (600091)
  禾嘉股份 (600093)    大名城 (600094)    哈高科 (600095)
  云天化 (600096)    开创国际 (600097)    广州发展 (600098)
  林海股份 (600099)    同方股份 (600100)    明星电力 (600101)
  青山纸业 (600103)    上汽集团 (600104)    永鼎股份 (600105)
  重庆路桥 (600106)    美尔雅 (600107)    亚盛集团 (600108)
  国金证券 (600109)    中科英华 (600110)    北方稀土 (600111)
  天成控股 (600112)    浙江东日 (600113)    东睦股份 (600114)
  东方航空 (600115)    三峡水利 (600116)    西宁特钢 (600117)
  中国卫星 (600118)    长江投资 (600119)    浙江东方 (600120)
  郑州煤电 (600121)    宏图高科 (600122)    兰花科创 (600123)
  铁龙物流 (600125)    杭钢股份 (600126)    金健米业 (600127)
  弘业股份 (600128)    太极集团 (600129)    波导股份 (600130)
  岷江水电 (600131)    重庆啤酒 (600132)    东湖高新 (600133)
  乐凯胶片 (600135)    道博股份 (600136)    浪莎股份 (600137)
  中青旅 (600138)    西部资源 (600139)    兴发集团 (600141)
  金发科技 (600143)    *ST国创 (600145)    大元股份 (600146)
  长春一东 (600148)    廊坊发展 (600149)    中国船舶 (600150)
  航天机电 (600151)    维科精华 (600152)    建发股份 (600153)
  宝硕股份 (600155)    华升股份 (600156)    永泰能源 (600157)
  中体产业 (600158)    大龙地产 (600159)    巨化股份 (600160)
  天坛生物 (600161)    香江控股 (600162)    *ST南纸 (600163)
  新日恒力 (600165)    福田汽车 (600166)    联美控股 (600167)
  武汉控股 (600168)    太原重工 (600169)    上海建工 (600170)
  上海贝岭 (600171)    黄河旋风 (600172)    卧龙地产 (600173)
  美都能源 (600175)    中国巨石 (600176)    雅戈尔 (600177)
  *ST东安 (600178)    黑化股份 (600179)    瑞茂通 (600180)
  佳通轮胎 (600182)    生益科技 (600183)    光电股份 (600184)
  格力地产 (600185)    莲花味精 (600186)    国中水务 (600187)
  兖州煤业 (600188)    吉林森工 (600189)    锦州港 (600190)
  华资实业 (600191)    长城电工 (600192)    创兴资源 (600193)
  中牧股份 (600195)    复星医药 (600196)    伊力特 (600197)
  大唐电信 (600198)    金种子酒 (600199)    江苏吴中 (600200)
  金宇集团 (600201)    哈空调 (600202)    福日电子 (600203)
  有研新材 (600206)    安彩高科 (600207)    新湖中宝 (600208)
  罗顿发展 (600209)    紫江企业 (600210)    西藏药业 (600211)
  江泉实业 (600212)    亚星客车 (600213)    长春经开 (600215)
  浙江医药 (600216)    *ST秦岭 (600217)    全柴动力 (600218)
  南山铝业 (600219)    江苏阳光 (600220)    海南航空 (600221)
  太龙药业 (600222)    鲁商置业 (600223)    天津松江 (600225)
  升华拜克 (600226)    赤天化 (600227)    昌九生化 (600228)
  青岛碱业 (600229)    沧州大化 (600230)    凌钢股份 (600231)
  金鹰股份 (600232)    大杨创世 (600233)    山水文化 (600234)
  民丰特纸 (600235)    桂冠电力 (600236)    铜峰电子 (600237)
  海南椰岛 (600238)    云南城投 (600239)    华业地产 (600240)
  时代万恒 (600241)    中昌海运 (600242)    青海华鼎 (600243)
  万通地产 (600246)    *ST成城 (600247)    延长化建 (600248)
  两面针 (600249)    南纺股份 (600250)    冠农股份 (600251)
  中恒集团 (600252)    鑫科材料 (600255)    广汇能源 (600256)
  大湖股份 (600257)    首旅酒店 (600258)    广晟有色 (600259)
  凯乐科技 (600260)    阳光照明 (600261)    北方股份 (600262)
  ST景谷 (600265)    北京城建 (600266)    海正药业 (600267)
  国电南自 (600268)    赣粤高速 (600269)    外运发展 (600270)
  航天信息 (600271)    开开实业 (600272)    嘉化能源 (600273)
  武昌鱼 (600275)    恒瑞医药 (600276)    亿利能源 (600277)
  东方创业 (600278)    重庆港九 (600279)    中央商场 (600280)
  太化股份 (600281)    南钢股份 (600282)    钱江水利 (600283)
  浦东建设 (600284)    羚锐制药 (600285)    江苏舜天 (600287)
  大恒科技 (600288)    亿阳信通 (600289)    华仪电气 (600290)
  西水股份 (600291)    中电远达 (600292)    三峡新材 (600293)
  鄂尔多斯 (600295)    美罗药业 (600297)    安琪酵母 (600298)
  蓝星新材 (600299)    维维股份 (600300)    ST南化 (600301)
  标准股份 (600302)    曙光股份 (600303)    恒顺醋业 (600305)
  商业城 (600306)    酒钢宏兴 (600307)    华泰股份 (600308)
  万华化学 (600309)    桂东电力 (600310)    荣华实业 (600311)
  平高电气 (600312)    农发种业 (600313)    上海家化 (600315)
  洪都航空 (600316)    营口港 (600317)    巢东股份 (600318)
  亚星化学 (600319)    振华重工 (600320)    国栋建设 (600321)
  天房发展 (600322)    瀚蓝环境 (600323)    华发股份 (600325)
  西藏天路 (600326)    大东方 (600327)    兰太实业 (600328)
  中新药业 (600329)    天通股份 (600330)    宏达股份 (600331)
  白云山 (600332)    长春燃气 (600333)    国机汽车 (600335)
  澳柯玛 (600336)    美克家居 (600337)    西藏珠峰 (600338)
  天利高新 (600339)    华夏幸福 (600340)    航天动力 (600343)
  长江通信 (600345)    大橡塑 (600346)    阳泉煤业 (600348)
  山东高速 (600350)    亚宝药业 (600351)    浙江龙盛 (600352)
  旭光股份 (600353)    敦煌种业 (600354)    精伦电子 (600355)
  恒丰纸业 (600356)    国旅联合 (600358)    新农开发 (600359)
  华微电子 (600360)    华联综超 (600361)    江西铜业 (600362)
  联创光电 (600363)    通葡股份 (600365)    宁波韵升 (600366)
  红星发展 (600367)    五洲交通 (600368)    西南证券 (600369)
  三房巷 (600370)    万向德农 (600371)    中航电子 (600372)
  中文传媒 (600373)    华菱星马 (600375)    首开股份 (600376)
  宁沪高速 (600377)    天科股份 (600378)    宝光股份 (600379)
  健康元 (600380)    贤成矿业 (600381)    广东明珠 (600382)
  金地集团 (600383)    ST金泰 (600385)    北巴传媒 (600386)
  海越股份 (600387)    龙净环保 (600388)    江山股份 (600389)
  金瑞科技 (600390)    成发科技 (600391)    盛和资源 (600392)
  东华实业 (600393)    盘江股份 (600395)    金山股份 (600396)
  安源煤业 (600397)    海澜之家 (600398)    抚顺特钢 (600399)
  红豆股份 (600400)    海润光伏 (600401)    大有能源 (600403)
  动力源 (600405)    国电南瑞 (600406)    安泰集团 (600408)
  三友化工 (600409)    华胜天成 (600410)    小商品城 (600415)
  湘电股份 (600416)    江淮汽车 (600418)    天润乳业 (600419)
  现代制药 (600420)    仰帆控股 (600421)    昆药集团 (600422)
  柳化股份 (600423)    青松建化 (600425)    华鲁恒升 (600426)
  中远航运 (600428)    三元股份 (600429)    吉恩镍业 (600432)
  冠豪高新 (600433)    北方导航 (600435)    片仔癀 (600436)
  通威股份 (600438)    瑞贝卡 (600439)    *ST国通 (600444)
  金证股份 (600446)    华纺股份 (600448)    宁夏建材 (600449)
  涪陵电力 (600452)    博通股份 (600455)    宝钛股份 (600456)
  时代新材 (600458)    贵研铂业 (600459)    士兰微 (600460)
  洪城水业 (600461)    石岘纸业 (600462)    空港股份 (600463)
  蓝光发展 (600466)    好当家 (600467)    百利电气 (600468)
  风神股份 (600469)    六国化工 (600470)    华光股份 (600475)
  湘邮科技 (600476)    杭萧钢构 (600477)    科力远 (600478)
  千金药业 (600479)    凌云股份 (600480)    双良节能 (600481)
  风帆股份 (600482)    福能股份 (600483)    信威集团 (600485)
  扬农化工 (600486)    亨通光电 (600487)    天药股份 (600488)
  中金黄金 (600489)    鹏欣资源 (600490)    龙元建设 (600491)
  凤竹纺织 (600493)    晋西车轴 (600495)    精工钢构 (600496)
  驰宏锌锗 (600497)    烽火通信 (600498)    科达洁能 (600499)
  中化国际 (600500)    航天晨光 (600501)    安徽水利 (600502)
  华丽家族 (600503)    西昌电力 (600505)    香梨股份 (600506)
  方大特钢 (600507)    上海能源 (600508)    天富能源 (600509)
  黑牡丹 (600510)    国药股份 (600511)    腾达建设 (600512)
  联环药业 (600513)    海岛建设 (600515)    方大炭素 (600516)
  置信电气 (600517)    康美药业 (600518)    贵州茅台 (600519)
  中发科技 (600520)    华海药业 (600521)    中天科技 (600522)
  贵航股份 (600523)    长园集团 (600525)    菲达环保 (600526)
  江南高纤 (600527)    中铁二局 (600528)    山东药玻 (600529)
  交大昂立 (600530)    豫光金铅 (600531)    宏达矿业 (600532)
  栖霞建设 (600533)    天士力 (600535)    中国软件 (600536)
  亿晶光电 (600537)    国发股份 (600538)    狮头股份 (600539)
  新赛股份 (600540)    莫高股份 (600543)    新疆城建 (600545)
  山煤国际 (600546)    山东黄金 (600547)    深高速 (600548)
  厦门钨业 (600549)    保变电气 (600550)    时代出版 (600551)
  方兴科技 (600552)    九龙山 (600555)    慧球科技 (600556)
  康缘药业 (600557)    大西洋 (600558)    老白干酒 (600559)
  金自天正 (600560)    江西长运 (600561)    国睿科技 (600562)
  法拉电子 (600563)    迪马股份 (600565)    济川药业 (600566)
  山鹰纸业 (600567)    中珠控股 (600568)    安阳钢铁 (600569)
  恒生电子 (600570)    信雅达 (600571)    康恩贝 (600572)
  惠泉啤酒 (600573)    皖江物流 (600575)    万好万家 (600576)
  精达股份 (600577)    京能电力 (600578)    天华院 (600579)
  卧龙电气 (600580)    八一钢铁 (600581)    天地科技 (600582)
  海油工程 (600583)    长电科技 (600584)    海螺水泥 (600585)
  金晶科技 (600586)    新华医疗 (600587)    用友网络 (600588)
  广东榕泰 (600589)    泰豪科技 (600590)    龙溪股份 (600592)
  大连圣亚 (600593)    益佰制药 (600594)    中孚实业 (600595)
  新安股份 (600596)    光明乳业 (600597)    北大荒 (600598)
  熊猫金控 (600599)    青岛啤酒 (600600)    方正科技 (600601)
  仪电电子 (600602)    大洲兴业 (600603)    市北高新 (600604)
  汇通能源 (600605)    金丰投资 (600606)    上海科技 (600608)
  金杯汽车 (600609)    *ST中毅 (600610)    大众交通 (600611)
  老凤祥 (600612)    神奇制药 (600613)    鼎立股份 (600614)
  丰华股份 (600615)    金枫酒业 (600616)    国新能源 (600617)
  氯碱化工 (600618)    海立股份 (600619)    天宸股份 (600620)
  华鑫股份 (600621)    嘉宝集团 (600622)    双钱股份 (600623)
  复旦复华 (600624)    申达股份 (600626)    新世界 (600628)
  棱光实业 (600629)    龙头股份 (600630)    浙报传媒 (600633)
  中技控股 (600634)    大众公用 (600635)    三爱富 (600636)
  百视通 (600637)    新黄浦 (600638)    浦东金桥 (600639)
  号百控股 (600640)    万业企业 (600641)    申能股份 (600642)
  爱建股份 (600643)    *ST乐电 (600644)    中源协和 (600645)
  同达创业 (600647)    外高桥 (600648)    城投控股 (600649)
  锦江投资 (600650)    飞乐音响 (600651)    游久游戏 (600652)
  申华控股 (600653)    中安消 (600654)    豫园商城 (600655)
  *ST博元 (600656)    信达地产 (600657)    电子城 (600658)
  福耀玻璃 (600660)    新南洋 (600661)    强生控股 (600662)
  陆家嘴 (600663)    哈药股份 (600664)    天地源 (600665)
  西南药业 (600666)    太极实业 (600667)    尖峰集团 (600668)
  天目药业 (600671)    东阳光科 (600673)    川投能源 (600674)
  中华企业 (600675)    交运股份 (600676)    航天通信 (600677)
  四川金顶 (600678)    金山开发 (600679)    上海普天 (600680)
  万鸿集团 (600681)    南京新百 (600682)    京投银泰 (600683)
  珠江实业 (600684)    广船国际 (600685)    金龙汽车 (600686)
  刚泰控股 (600687)    上海石化 (600688)    上海三毛 (600689)
  青岛海尔 (600690)    *ST阳化 (600691)    亚通股份 (600692)
  东百集团 (600693)    大商股份 (600694)    绿庭投资 (600695)


 

上证综指成分股共多少只?

6. 上交所,深交所的股票指数分别有哪些?中证指数有哪些?

成分指数上证180 2002-06-28 3299.06 180 上证180全收益上证50 2003-12-31 1000 50 上证50全收益上证中盘 2003-12-31 1000 130 上证中盘全收益上证小盘 2003-12-31 1000 320 上证小盘全收益上证中小 2003-12-31 1000 450 上证中小全收益上证全指 2003-12-31 1000 500 上证全指全收益综合指数上证指数 1990-12-19 100 上交所全部上市股票新综指 2005-12-30 1000 上交所完成股权分置改革的全部股票(G股)A股指数 1990-12-19 100 上交所全部上市A股B股指数 1992-02-21 100 上交所全部上市B股工业指数 1993-04-30 1358.78 上交所全部工业类股票商业指数 1993-04-30 1358.78 上交所全部商业类股票地产指数 1993-04-30 1358.78 上交所全部地产业类股票公用指数 1993-04-30 1358.78 上交所全部公用事业类股票综合指数 1993-04-30 1358.78 上交所全部综合业类股票股市指数指的就是,就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。对于当前各个股票市场的涨跌情况,通过指数我们可以直观地看到。股票指数的编排原理相对来说还是有点难理解,这里就不展开讲了,点击下方链接,教你快速看懂指数:新手小白必备的股市基础知识大全一、国内常见的指数有哪些?根据股票指数的编制方法和性质来有针对性的分类,股票指数大概有这五大类:规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。在这五个当中,最经常出现在大家面前的就是规模指数,比如我们熟知的“沪深300”指数,说明了交易比较活跃的300家大型企业的股票在沪深市场上都具有比较好的代表性和流动性一个整体状况。当然还有,“上证50 ”指数也是一个规模指数,代表的是上海证券市场代表性好、规模大、流动性好的50 只股票的整体情况。行业指数所象征的就是某一行业目前的整体情况。比方说“沪深300医药”代表的就是行业指数,由沪深300中的17个医药卫生行业股票所构成,同时也反映出了该行业公司股票的整体表现。如果想要表示作为人工智能或者新能源汽车这样的那些主题的整体情况的话,就需要用主题指数来表示,相关的指数有“科技龙头”、“新能源车”等。想了解更多的指数分类,可以通过下载下方的几个炒股神器来获取详细的分析:炒股的九大神器免费领取(附分享码)二、股票指数有什么用?根据上述的文章内容可以知道,指数一般是选起了市场中可以起明显作用的股票,所以,如果我们就可以通过指数比较迅速的获得市场整体涨跌状况的信息,从而对市场的整体热度有一个大概的了解,甚至预测未来的走势。具体则可以点击下面的链接,获取专业报告,学习分析的思路:最新行业研报免费分享应答时间:2021-09-24,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

7. 上证红利指数的指数修正

 上证红利指数采用除数修正法修正。当成份股名单发生变化或成份股的股本结构发生变化或成份股的调整市值出现非交易因素的变动时,采用除数修正法修正原固定除数,以保证指数的连续性。修正公式为:修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数其中,修正后的调整市值=修正前的调整市值+新增(减)调整市值;由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。 (1)除息-凡有成份股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。(2)除权-凡有成份股送股或配股,在成份股的除权基准日前修正指数。(3)停牌─当某一成份股停牌,取其最后成交价计算指数,直至复牌。(4)摘牌-凡有成份股摘牌(终止交易),在其摘牌日前进行指数修正。(5)股本变动-凡有成份股发生其他股本变动(如增发新股、内部职工股上市引起的流通股本增加等),在成份股的股本变动日前修正指数。(6)停市─部分样本股停市时,指数照常计算;全部样本股停市时,指数停止计算。 下列所有指标都仅计算A股。如果公司有B股、H股等其他股份,在财务指标计算时按股份比例折算。一年内均指上年11月1日至当年10月31日。(1)现金股息率(税后):股票一年内的每股现金红利(税后)之和/股票一年内的日均股价;(2)股票日均流通市值:指股票一年内的日均流通市值;(3)股票日均成交金额:指股票一年内的日均成交金额。

上证红利指数的指数修正

8. 上证红利指数的样本选取

1、样本空间:满足以下三个条件的上海A股股票构成上证红利指数的样本空间。(1)过去两年内连续现金分红而且每年的现金股息率(税后)均大于0;(2)过去一年内日均流通市值排名在上海A股的前50%;(3)过去一年内日均成交金额排名在上海A股的前50%。2、样本数量:50只股票;3、选样标准:过去两年的平均现金股息率(税后);4、选样方法:对样本空间的股票,按照过去两年的平均现金股息率(税后)进行排名,挑选排名最前的50只股票组成样本股,但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。