截止2010年底有多少家上市房地产公司?

2024-05-12

1. 截止2010年底有多少家上市房地产公司?

准确数据:国内A股上市房地产企业有122家。

截止2010年底有多少家上市房地产公司?

2. 2011年底沪深上市的房地产公司一共有几家?分别有几家?

总共135家,沪市68家。名单如下:

600007	中国国贸
600048	保利地产
600052	浙江广厦
600053	中江地产
600067	冠城大通
600077	宋都股份
600094	大名城
600113	浙江东日
600136	道博股份
600158	中体产业
600159	大龙地产
600162	香江控股
600173	卧龙地产
600175	美都控股
600185	格力地产
600193	创兴资源
600208	新湖中宝
600223	鲁商置业
600225	天津松江
600239	云南城投
600240	华业地产
600246	万通地产
600266	北京城建
600275	ST昌鱼
600322	天房发展
600325	华发股份
600340	华夏幸福
600376	首开股份
600383	金地集团
600393	东华实业
600503	华丽家族
600533	栖霞建设
600565	迪马股份
600576	万好万家
600606	金丰投资
600614	鼎立股份
600615	丰华股份
600620	天宸股份
600621	上海金陵
600638	新黄浦
600641	万业企业
600647	同达创业
600649	城投控股
600657	信达地产
600665	天地源
600675	中华企业
600683	京投银泰
600684	珠江实业
600687	刚泰控股
600696	多伦股份
600716	凤凰股份
600732	上海新梅
600734	实达集团
600736	苏州高新
600743	华远地产
600745	中茵股份
600748	上实发展
600753	东方银星
600759	正和股份
600766	*ST园城
600767	运盛实业
600773	西藏城投
600777	新潮实业
600791	京能置业
600807	天业股份
600823	世茂股份
600890	ST中房
601588	北辰实业
000002	万  科A
000005	世纪星源
000006	深振业A
000009	中国宝安
000011	深物业A
000014	沙河股份
000024	招商地产
000029	深深房A
000031	中粮地产
000036	华联控股
000040	宝安地产
000042	深 长 城
000043	中航地产
000046	泛海建设
000069	华侨城A
000090	深 天 健
000150	宜华地产
000402	金 融 街
000502	绿景控股
000505	ST珠江
000506	中润资源
000511	银基发展
000514	渝 开 发
000517	荣安地产
000534	万泽股份
000537	广宇发展
000540	中天城投
000546	光华控股
000558	莱茵置业
000567	海德股份
000573	粤宏远A
000608	阳光股份
000609	绵世股份
000616	亿城股份
000628	高新发展
000631	顺发恒业
000638	万方地产
000656	金科股份
000667	名流置业
000668	荣丰控股
000671	阳 光 城
000711	天伦置业
000718	苏宁环球
000732	泰禾集团
000736	重庆实业
000797	中国武夷
000803	金宇车城
000809	铁岭新城
000838	*ST国兴
000897	津滨发展
000909	数源科技
000918	嘉凯城
000926	福星股份
000931	中 关 村
000961	中南建设
000965	天保基建
000979	中弘股份
000981	银亿股份
002016	世荣兆业
002059	云南旅游
002077	大港股份
002133	广宇集团
002146	荣盛发展
002208	合肥城建
002244	滨江集团
002285	世联地产
002305	南国置业

3. 今年(2013)年有哪些房地产企业成功IPO?有谁知道吗

目前为止有:
       进入2013年后,江苏企业金轮天地于1月16日登陆港交所,成为今年首只成功IPO的内地房企。万科也在1月18日宣布,公司拟申请将旗下境内上市外资股(B股)转换上市地,以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易,变更为在香港联交所上市的境外上市外资股(H股),此举将进一步拓展万科的融资渠道,并为其下一步的海外布局奠定基础。
不知道是不是你要的东西。

今年(2013)年有哪些房地产企业成功IPO?有谁知道吗