2007年9月易方达积极成长基金净值

2024-05-13

1. 2007年9月易方达积极成长基金净值

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配

2007-09-30    1.8085    2.1685    -0.01%    开放申购    开放赎回    
2007-09-28    1.8087    5.0723    2.44%    开放申购    开放赎回    
2007-09-27    1.7656    4.9636    1.38%    开放申购    开放赎回    
2007-09-26    1.7415    4.9029    -1.63%    开放申购    开放赎回    
2007-09-25    1.7704    4.9757    -0.36%    开放申购    开放赎回    
2007-09-24    1.7768    4.9919    0.86%    开放申购    开放赎回    
2007-09-21    1.7617    4.9538    -0.92%    开放申购    开放赎回    
2007-09-20    1.7780    4.9949    0.50%    开放申购    开放赎回    
2007-09-19    1.7692    4.9727    -1.15%    开放申购    开放赎回    
2007-09-18    1.7898    5.0247    -1.33%    开放申购    开放赎回    
2007-09-17    1.8139    5.0854    1.59%    开放申购    开放赎回    
2007-09-14    1.7855    5.0138    0.73%    开放申购    开放赎回    
2007-09-13    1.7725    4.9810    2.68%    开放申购    开放赎回    
2007-09-12    1.7262    4.8643    1.01%    开放申购    开放赎回    
2007-09-11    1.7089    4.8207    -3.93%    开放申购    开放赎回    
2007-09-10    1.7788    4.9969    1.07%    开放申购    开放赎回    每份派现金0.0500元    
2007-09-07    1.8095    4.9483    -1.98%    开放申购    开放赎回    
2007-09-06    1.8461    5.0405    0.97%    开放申购    开放赎回    
2007-09-05    1.8283    4.9957    -0.24%    开放申购    开放赎回    
2007-09-04    1.8327    5.0068    -0.70%    开放申购    开放赎回

2007年9月易方达积极成长基金净值

2. 易方达价值成长基金2007年7月净值是多少钱

易方达价值成长(110010)07年7月净值:
2007-07-02 单位净值1.1653元;
2007-07-03 单位净值1.1848 元
其余工作日(07-04到07-31)的净值如下图:
PS:该年度本月没有分红。

3. 2008年2月8曰易方达价值成长基金净值

易方达价值成长基金(110010)
2008-02-05基金净值1.5724 元。2月8日值节假日,净值参照2月5日交易日净值。

  

2008年2月8曰易方达价值成长基金净值

4. 易方达50指数证券投资基金的基本信息

基金名称:易方达50指数证券投资基金基金代码:110003基金类型:开放式投资风格:指数型投资对象:偏股型基金基金经理:马骏、梁天喜基金管理: 易方达基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司成立日期:2004-03-22单位净值:2.0700累计净值:2.1900最新规模:114,792.35贝塔系数:0.8513夏普比率:0.5595特雷诺指数:0.0209简森指数:0.0038日常申购起始日:2004-05-10日常赎回起始日:2004-05-21

最新文章
热门文章
推荐阅读