11月9日重仓买入600992(贵绳股份)持股待涨!

2024-05-15

1. 11月9日重仓买入600992(贵绳股份)持股待涨!

恩,领教了.

11月9日重仓买入600992(贵绳股份)持股待涨!

2. 600992贵绳股份下跌到位了吗?

技术面上处于极度超跌的状态,此时介入,高抛低吸,风险不大!

3. 上市的钢铁集团公司

首先,集团整体上市的目前不多,我想你问的是普通的钢铁企业的上市公司吧。

有41家,他们都有官方网址,百度一下他们的名字就出来来。具体的名单如下:


代码    名称
600019 宝钢股份
000629 攀钢钢钒
000898 鞍钢股份
600005 武钢股份
000825 太钢不锈
600001 邯郸钢铁
000709 唐钢股份
600307 酒钢宏兴
600022 济南钢铁
600010 包钢股份
600808 马钢股份
600581 八一钢铁
600569 安阳钢铁
000932 华菱钢铁
000959 首钢股份
000778 新兴铸管
000717 韶钢松山
000761 本钢板材
600282 南钢股份
600357 承德钒钛
600894 广钢股份
600117 西宁特钢
000655 金岭矿业
600231 凌钢股份
000708 大冶特钢
000961 大连金牛
600782 新钢股份
600102 莱钢股份
601003 柳钢股份
600126 XD杭钢股
002110 三钢闽光
000890 法 尔 胜
601005 重庆钢铁
600399 抚顺特钢
600784 鲁银投资
002047 成霖股份
600992 贵绳股份
600165 宁夏恒力
600714 ST金瑞  
002132 恒星科技
002150 江苏通润

上市的钢铁集团公司

4. 含H股或者B股的A股钢铁股有哪些呢

代码    名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈率 最高 最低 总金额 
000890 法 尔 胜 -0.12 8.19 -0.01 8.18 8.19 195754 2035           0.00           6.84 8.03 8.20    129.00 8.30 7.83 158762768 
000898 鞍钢股份 -2.41 19.41 -0.48 19.41 19.42 319661 4346          -0.10           3.04 19.65 19.89     12.03 19.80 19.17 619538304 
000926 福星科技 ----  0.00 ----  ----  ----  0 0 ----            0.00 ----  28.93     55.63 ----  ----  0 
000932 华菱管线 -3.40 10.81 -0.38 10.80 10.81 486054 6129           0.00           5.51 11.03 11.19     21.77 11.09 10.70 527832160 
000959 首钢股份 -1.93 8.64 -0.17 8.64 8.65 686435 7654           0.00           6.67 8.73 8.81     44.42 8.80 8.50 592330880 
000961 大连金牛 -2.62 9.65 -0.26 9.65 9.66 129367 1251           0.31           7.26 9.75 9.91    294.94 9.89 9.48 124715672 
200761 本钢板B -0.71 9.78 -0.07 9.77 9.78 99740 467           0.00           2.49 9.85 9.85     25.86 10.35 9.48 98658600 
600001 邯郸钢铁 ----  0.00 ----  ----  ----  0 0 ----            0.00 ----  8.76     24.24 ----  ----  0 
600005 武钢股份 3.04 11.88 0.35 11.87 11.88 2068006 1972          -0.08           7.29 12.11 11.53     16.48 12.30 11.83 2487884544 
600010 包钢股份 -2.33 8.37 -0.20 8.36 8.37 1755022 2546           0.00           6.45 8.43 8.57     35.83 8.56 8.21 1468322048 
600019 宝钢股份 0.79 12.80 0.10 12.78 12.80 1853824 999          -0.15           3.92 12.70 12.70     15.25 13.00 12.28 2346971392 
600022 济南钢铁 -4.00 15.60 -0.65 15.58 15.59 125885 141          -0.06           3.67 16.25 16.25     14.85 16.25 15.40 197300880 
600102 莱钢股份 -2.82 17.92 -0.52 17.93 17.94 75941 83           0.11           3.40 18.44 18.44     18.71 18.44 17.20 135722208 
600117 西宁特钢 -3.18 9.12 -0.30 9.12 9.13 169403 342          -0.21           5.24 9.30 9.42     37.97 9.30 9.00 154951008 
600126 杭钢股份 -2.06 9.49 -0.20 9.49 9.50 143455 91           0.00           5.57 9.69 9.69     21.93 9.69 9.30 135731392 
600165 宁夏恒力 -2.38 9.85 -0.24 9.86 9.87 96041 90          -0.20           6.82 10.36 10.09    303.85 10.40 9.68 96462088 
600231 凌钢股份 -3.34 11.58 -0.40 11.57 11.58 222411 649           0.08           7.70 11.80 11.98     17.44 11.85 11.40 258228592 
600282 南钢股份 1.61 14.48 0.23 14.48 14.49 254175 175           0.41           6.42 14.50 14.25     14.39 14.90 14.25 370648416 
600307 酒钢宏兴 -4.22 10.90 -0.48 10.90 10.91 190728 14           0.18           5.73 11.10 11.38     32.86 11.18 10.70 208526048 
600399 抚顺特钢 -4.95 12.47 -0.65 12.47 12.48 180122 300           0.16           8.46 12.80 13.12    262.67 13.05 12.25 227886912 
600569 安阳钢铁 2.36 9.09 0.21 9.09 9.10 1008471 929          -0.10          10.56 9.05 8.88     22.90 9.48 9.00 927004032 
600581 八一钢铁 -3.94 10.96 -0.45 10.97 10.98 320754 66          -0.09          11.61 10.88 11.41     40.79 11.33 10.40 348626272 
600782 新华股份 10.00 13.42 1.22 13.42 ----  158279 47           0.00          21.19 12.15 12.20     90.32 13.42 11.70 206405072 
600808 马钢股份 -3.70 9.12 -0.35 9.14 9.15 879997 894          -0.21           9.87 9.30 9.47     27.45 9.30 8.97 804110976 
600894 广钢股份 -2.58 8.32 -0.22 8.31 8.32 155861 158           0.00           6.43 8.48 8.54    107.43 8.48 8.20 129661120 
600992 贵绳股份 -2.94 11.56 -0.35 11.55 11.56 64861 110           0.08           6.97 11.79 11.91     48.52 11.89 11.36 75043800 
601003 柳钢股份 -1.50 26.99 -0.41 26.97 26.98 61059 103          -0.03           7.13 26.90 27.40     22.26 27.39 25.80 163472608 
601005 重庆钢铁 -2.38 8.20 -0.20 8.19 8.20 243856 396          -0.12           8.71 8.30 8.40     28.90 8.31 8.13 200297232

5. 交钱 股票

电信诈骗+股市诈骗)新传销模式,把黑手伸向了股民!这个私募诈骗团伙撒网很大,全国不知道有多少人受骗??? 


  揭露私募诈骗的真相:(请群多的朋友互相转发一下吧)

  最近,以骗取会员费为直接目标,以聚集人气为名,一些打着私募幌子的电话/短信漫天飞,通常是每天推荐1-2支股票,今日推荐明日的股,但是告诉你这些股票的时间是收盘以后,也就是说你是没机会买进去的,这些股票在次日一开盘就拉升至少在5%以上。

  每天推荐,第二天验证果然能赚5%以上,日复一日,一个月下来,你就果然相信了。然后你就会心甘情愿按照它们的要求缴了几千到几万不等的会费。可缴了会费以后,他们推荐的股票就不涨反跌了。原因是他们推荐的股票不再是诱惑你上勾的广告股(示范股)。

  等你缴了会员费后,就不怎么搭理你了,主动打电话给它们才会在收盘前告诉你一支股,但告诉你的不再是广告股,而是另外推荐的其它股(也可能是随便告诉你的一支股),跌多涨少。

  有人也许还不明白为什么每天推荐的都这么准?因为发给你的是广告股(示范股),它们自己操纵,头天自己买进第二天一开盘5分钟内迅速拉升就边拉边出货,自己赚饱全身而退却套住追涨的人,实现了它们的间接目标。而你有意无意中还帮它们做了广告做了托儿。 

  *如果你被骗了,建议你赶紧去报案,以免更多的人上当受骗。

  注意1:凡是成为私募骗子示范股的股票,当天拉高收低,第二天一般大跌,后几天都无起色。

  注意2:总之,没有一个私募会盘前告诉你它进了哪支股票的,都是盘后告诉你,让你做广告第二天抬轿追高!

  注意3:其实很多“机构”是收到一手骗子发的广告股后,做二手骗子的,二手骗子股票上虽然赚不到钱,但可以“借势”骗到会员费的(甚至三手、四手、五手-----),所以出现了那么多公司名称和不同省份的电话,变成了类似“传销模式”。其中,只有一手骗子既能骗到会员费又能骗到股票上赚的钱,其它如二手以上的骗子只能骗到会员费。

  诈骗手法:通过分析,诈骗原理很简单、很原始:即提前一天在收盘前大量吃进,晚间发诈骗短信(或电话通知),收到短信的人会有意无意中为他们做吹嘘广告,次日开盘5分钟内迅速拉高吸引散户跟进追涨(且基本上都是高开,显示在涨幅榜第一页),自己全仓出逃。另外就是通过广告股的示范效应,诈骗会员费。电信诈骗新模式,把黑手伸向了股民!

  在股吧里发现,被骗的人已经不在少数(我被骗3万会员费,股票半个月亏46%),同一支股发给大家短信的投资公司(或证券公司)的名称也不一样,如,天益基金、柏荣基金、华坤基金、长城机构、红源投资、惠金投资、鑫泰投资、昌源私募、宁波中投、成都财易投资、成都宁波海顺、成都鑫瑞升、广州丰源理财、广安合作热线、安信证券等等。对于收到短信联系过它们的客户,会有专门的客户经理缠住你做跟进工作,直到把会员费骗到手。

  最近骗子私募推荐的一日游广告股是:

  4月10日600548深高速,11日000957中通客车,12日600533栖霞建设,15日002134天津普林,16日002591恒大高新,18日600992贵绳股份,19日601008连云港,22日600241时代万恒和600892*ST宝诚(宝诚股份),23日000534万泽股份,24日000025特立A,25日600555九龙山(*ST九龙),26日601188龙江交通。

  5月2日600521华海药业,3日600052浙江广厦,6日600220江苏阳光和000498*ST路桥(山东路桥),7日600565迪马股份和002102*ST冠福(冠福家用),8日600020中原高速,9日000037深南电A,10日600175美都控股,13日600320振华重工。14日600641万业企业,15日600241时代万恒

交钱 股票

6. 2008钢铁厂盈利排名

代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600782|新钢股份| 13.93|  0.95|226.56|13|  209.39|18|1668.7| 1|
|600894|广钢股份|  7.62|  3.19| 56.87|28|   61.38|29|277.58| 2|
|600581|八一钢铁|  7.66|  3.59|120.38|23|  167.85|21|100.82| 3|
|601005|重庆钢铁| 17.33|  3.50|131.57|21|  134.38|26| 96.53| 4|
|600808|马钢股份| 67.59| 11.95|751.44| 3|  575.96| 5| 88.86| 5|
|002110|三钢闽光|  5.35|  1.40| 82.13|27|  145.95|25| 85.18| 6|
|600804| 鹏博士 |  6.42|  2.79| 24.36|36|   13.36|37| 80.92| 7|
|600022|济南钢铁| 13.54|  5.59|225.14|14|  341.92| 8| 46.29| 8|
|600117|西宁特钢|  7.41|  4.06|100.59|26|   57.12|30| 39.04| 9|
|600005|武钢股份| 78.38| 31.35|717.40| 4|  581.29| 4| 37.69|10|
|600784|鲁银投资|  2.48|  2.00| 16.42|37|   39.52|33| 37.25|11|
|600399|抚顺特钢|  5.20|  2.32| 49.62|31|   45.51|32| 36.62|12|
|600126|杭钢股份|  8.39|  3.77|103.17|25|  189.15|20| 36.00|13|
|000709|唐钢股份| 36.26| 17.70|443.22| 7|  472.50| 6| 32.41|14|
|600408|安泰集团|  8.48|  5.32| 54.64|29|   50.67|31| 26.60|15|
|000898|鞍钢股份| 72.35| 12.81|935.55| 2|  630.15| 3| 25.67|16|
|000961|大连金牛|  3.01|  1.93| 37.58|33|   30.27|34| 24.67|17|
|000932|华菱钢铁| 27.38| 11.25|569.73| 6|  441.35| 7| 21.35|18|
|600010|包钢股份| 64.23| 27.20|403.87| 8|  314.99|10| 20.57|19|
|000708|大冶特钢|  4.49|  1.86| 37.98|32|   63.75|28| 18.96|20|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600019|宝钢股份|175.12|175.12|2218.3| 1| 1595.43| 1| 18.41|21|
|000761|本钢板材| 31.36|  2.18|343.36| 9|  304.05|12| 14.91|22|
|600231|凌钢股份|  6.76|  3.73| 54.03|30|   77.05|27|  9.75|23|
|600102|莱钢股份|  9.22|  2.34|203.10|15|  336.64| 9|  8.71|24|
|600001|邯郸钢铁| 28.16| 26.09|280.62|11|  299.35|13|  5.95|25|
|000959|首钢股份| 29.67| 12.06|186.35|18|  201.42|19|  4.64|26|
|000778|新兴铸管| 11.75|  7.40|146.33|20|  159.28|22|  1.84|27|
|000629|攀钢钢钒| 32.83| 18.83|248.38|12|  217.49|17|      |28|
|600992|贵绳股份|  1.64|  1.16| 14.12|38|    9.89|38|      |29|
|600569|安阳钢铁| 23.94| 10.08|296.70|10|  309.65|11|      |30|
|600357|承德钒钛|  9.81|  5.84|190.03|17|  156.28|23|      |31|
|600282|南钢股份| 16.85|  8.04|129.38|22|  231.81|15|      |32|
|600307|酒钢宏兴|  8.74|  3.33|104.73|24|  256.27|14|      |33|
|000717|韶钢松山| 16.70| 11.28|202.78|16|  156.21|24|      |34|
|000825|太钢不锈| 37.97| 15.26|642.24| 5|  675.20| 2|      |35|
|000890| 法尔胜 |  3.80|  3.31| 35.77|34|   16.32|36|      |36|
|601003|柳钢股份| 25.63|  4.10|158.85|19|  229.82|16|      |37|
|000569|长城股份|  7.54|  3.51| 24.37|35|   28.16|35|      |38

7. 股票贵绳股份600992为什么不从事一点与钢绳有关的技术研发?

该股经营范围:钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务,科技产品的研制、开发与技术服务。(已经包含了技术研发)

股票贵绳股份600992为什么不从事一点与钢绳有关的技术研发?

8. 600992贵绳现在适合介入吗?谢谢

不适合!请注意风险.
最新文章
热门文章
推荐阅读