2016央财中国金融发展研究院考研分数线预测

2024-05-13

1. 2016央财中国金融发展研究院考研分数线预测

  中央财经大学

  年份    学院名称    专业名称    总分    政治/科目一    外语/科目二    科目三    科目四
  2014    中国公共财政与政策研究院    财政学    330    45    45    68    68
  2014    财政学院    (专业学位)资产评估    330    45    45    68    68
  2014    中国金融发展研究院    金融学    330    45    45    68    68
  2014    金融学院    ★国际金融学    330    45    45    68    68
  2014    金融学院    ★证券投资    330    45    45    68    68
  2014    金融学院    (专业学位)金融    330    45    45    68    68
  2014    经济学院    政治经济学    330    45    45    68    68
  2014    经济学院    经济思想史    330    45    45    68    68
  2014    经济学院    经济史    330    45    45    68    68
  2014    经济学院    西方经济学    330    45    45    68    68
  2014    经济学院    世界经济    330    45    45    68    68
  2014    经济学院    人口、资源与环境经济学    330    45    45    68    68
  2014    中国经济与管理研究院    国民经济学    330    45    45    68    68
  2014    中国公共财政与政策研究院    区域经济学    330    45    45    68    68
  2014    中国经济与管理研究院    产业经济学    330    45    45    68    68
  2014    人力资本与劳动经济研究中心    劳动经济学    330    45    45    68    68
  2014    保险学院    (专业学位)保险    330    45    45    68    68
  2014    统计与数学学院    数量经济学    330    45    45    68    68
  2014    统计与数学学院    (专业学位)应用统计    330    45    45    68    68
  2014    税务学院    (专业学位)税务    330    45    45    68    68

希望对你有帮助,记得采纳哦~

2016央财中国金融发展研究院考研分数线预测

2. 2017中央财经大学金融学考研复试分数线有多高

下面是 中央财经大学2016年考研复试分数线,你可以参考一下,今年的分数线还没有出来,最早也得3月11日了吧

中央财经大学是很多金融专业考生的理想报考院校,考研巴士小编对中央财经大学也相当有好感,大学期间,小编身边的朋友就报考中央财经大学作为自己的报考院校,最后也不负众望,被央财录取,希望你也可以考研成功。
最新文章
热门文章
推荐阅读