2012年4月高送转股票有哪些

2024-04-27

1. 2012年4月高送转股票有哪些

光线传媒 每10股派10元(含税)转增12股
圣农发展 每10股派3.3元(含税)

2012年4月高送转股票有哪些

2. 2012年6月高送转股有哪些?

  汤臣倍健(300146)公布了10转增10派10预案,

  司尔特(002538)10转增10派2、

  鑫龙电器(002298)10转增10送2派0.25元、

  南洋科技(002389)10转增5派2、

  捷成股份(300182)10转增5派4元(含税)等。

  紫光华宇(300271),公布了10派15元(含税)同时10转增10的方案。

  民和股份(002234)、骆驼股份(601311)等也预披露了高送转的年报

  春兴精工(002547)2月8日晚间预披露2011年度利润分配预案,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  鑫龙电器(002298)2月8日晚间公布2011年年度报告,向全体股东每10股派送红股2股,每10股派发现金股利0.25元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

  荣之联(002642)资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,每10股派发现金股利3.00元人民币(含税);

  重庆路桥(600106)每10股送4.5股(含税)的比例向全体股东送股,同时按每10股转增5.5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本,按每10股派0.7元(含税)的比例向全体股东派发现金股利.

  七星电子(002371)每10股派发现金1元(含税),同时拟以资本公积金转增股本的方式,拟向全体股东每10股转增8股。

  赞宇科技(002637)每10股转增10股,拟每10股分红4元(含税)。

  鼎汉技术(300011)每10股转增5股。每10股派发现金股利2.80元人民币(含税);

  康得新(002450)每10股转增6股,每10股分红0.40元(含税)。

  南洋科技(00293)2月12日每10股转增5股。每10股派发现金股利2.00元(含税)。

  勤上光电(002638)2月14日每10股转增10股。每10股派发现金股利人民币1.00元(含税

  大华股份(002236)2月14日每10股转增10股,每10股派发现金2.5元人民币(含税

  江苏神通(002438)2月14日每10股转增10股,每10股派发现金股利1元人民币(含税)

  川润股份(002272)2月15日晚间公布每10股转增10股,每10股派发现金红利1元(含税),

3. 2012年高转送概念股票有那些?

2012年拟高送转个股一览表 
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%) 
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62 
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24 
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39 
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70 
300098 高新兴     10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02 
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97 
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81 
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31 
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00 
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51 
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25 
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13 
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10 
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04 
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77 
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79 
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10 
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29 
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07 
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59 
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27 
300231 银信科技     10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68 
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34 
300251 光线传媒 17579.66 55.82 10转增12派10元 2012.03.15 -4.80 -4.88 -10.15 -6.40 
300064 豫金刚石 14162.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33 
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80 
002325 洪涛股份     10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68 
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20 
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50 
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63 
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15 
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89 
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61 
000988 华工科技     10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56 
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83 
300245 天玑科技     10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52 
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32 
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31 
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04 
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94 
002301 齐心文具     10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56 
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55 
002415 海康威视     10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29 
601311 骆驼股份     10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67 
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01 
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31 
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17 
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95 
002509 天广消防     10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07 
002556 辉隆股份     10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95 
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72 
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20 
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07 
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76 
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09 
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00 
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31 
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20 
002601 佰利联     10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03 
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24 
002310 东方园林     10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83 
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05 
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88 
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67 
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86 
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70 
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49 
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59 
300158 振东制药     10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26 
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96 
002176 江特电机     10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30 
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15 
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33 
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18 
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24 
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17 
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66 
300212 易华录     10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48 
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45 
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88 
300277 海联讯     10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47 
600240 华业地产     10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98 
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41 
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02 
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55 
002055 得润电子     10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82 
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69 
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80 
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81 
002547 春兴精工     10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61 
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10 
300042 朗科科技     10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80 
000917 电广传媒     10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63 
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39 
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30 
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05 
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60 
300135 宝利沥青     10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25 
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58 
300235 方直科技     10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33 
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66 
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99 
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51 
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16 
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80 
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28 
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - - 
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - - 
601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - - 
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - - 
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - - 
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - - 
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - - 
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - - 
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - - 
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - - 
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - - 
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - - 
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - - 
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - - 
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - - 
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - - 
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - - 
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - - 
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - - 
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - - 
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - - 
300185 通裕重工     10转增15派3元 2012.03.28 - - - -

2012年高转送概念股票有那些?

4. 2012年具备高转送股票有哪些? 高送转概念股包含三个不同的概念:高分红、高送股和高转股。分红来自于企业

司尔特(002538)1月31日晚间公布2011年年度利润分配预案的预披露公告,公司拟以截止2011年12月31日总股本1.48亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。同时进行资本公积金转增股本,以公司总股本1.48亿股为基数向全体股东每10股转增10股。

民和股份(002234)31日公布高送转预案,拟向全体股东每10股派发现金10元,同时转增10股。公司2011年三季度报中预计2011年度归属于上市公司股东净利润同比增长460%—510%,修正后预计实现净利18200–19100万元,预计增幅为310%-330%。

骆驼股份(601311)31日发布业绩快报,2011年营业收入达30.7亿,同比增长17%,实现净利润3.16亿,同比增长20.8%,基本每股收益0.82元。同时,公司预披露的年度利润分配方案为每10股转10股派4元。转增后,公司总股本将增至8.4亿股。

杰瑞股份(002353)31日发布业绩快报,公司2011年实现净利润4.24亿元,同比增长50.55%;每股收益为1.85元。公司权益分派预案为向全体股东每10股转增10股,并派发现金股利3元。公司去年实现收入14.6亿元,同比增长54.67%。

紫光华宇(300271)1月20日晚发布业绩快报,预计公司2011年盈利8050万元~8650万元,比上年同期增长13%~23%,拟向全体股东每10股转增10股派15元。

辉隆股份(002556)1月18日晚间公布2011年度业绩快报。报告期内公司实现营业总收入84.41亿元,同比增长52.05%;实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,同比下降18.36%;基本每股收益0.49元。公司初步拟定2011年度利润分配预案为:以公司总股本2.39亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

南洋科技(002389)1月17日晚间公布年报,实现营业总收入3.97亿元,同比增长57.63%;实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,同比增长73.67%;基本每股收益0.76元。公司公布 2011年度利润分配预案,拟向全体股东以每10股派发现金股利2元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

捷成股份(300182)2011年实现营业收入4.71亿元,同比增长59%;实现净利润1.03亿元,同比增长54%,基本每股收益0.94元。公司拟向全体股东以每10股派现金4元(含税),并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

华业地产(600240)1月17日发布预增公告,预计 2011年净利润约在3.80亿元至4.67亿元之间,同比增长30%至60%。初步拟定的利润分配及公积金转增股本预案为:以2011年末总股本 64500万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增8至12股,不送红股,现金分配方案未定。 

东方国信(300166)实际控制人提议2011年度利润分配预案为:以截止2011年12月31日公司总股本4050万股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,以4050万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增4050万股,转增后公司总股本将增加至8100万股

5. 2012年哪些股票将要高送转?有什么根据?请专业人员回答!

..有内幕人家也不会在这说的
你可以根据财务指标就能知道个大概
首先 他的未分配利润和资本公积高则高送转的概率大
其次 看他过去的分红记录也能知道大概
再次 刚上市的公司爱搞高送转
最后 如果盘子还很小 又兼具上面的特征 则送转的可能性极大

2012年哪些股票将要高送转?有什么根据?请专业人员回答!

6. 2013年报高送转股票有哪些?高送转概念18股一览

楼主好,大家好,我是新来的请大家多多关照!  查看原帖>>

7. 2012年哪些股票将要高送转?有什么根据?请专业人员回答!

不光是2012年,任何年份,股票要想有高送配,必须具备以下几点:
1、市值小,最好在10亿的市值以下,市值小的公司高送配的可能性才高。像中石油那样的1830亿的市值,怎么可能10送10呢。
2、每股收益要高于1元,越高越好。
3、每股没分配利润要高于2元,也是越高越好。
4、每股资本公积金要高于2元,也是越高越好。
股票只有符合是这三高、一小,才可能高送转。

2012年哪些股票将要高送转?有什么根据?请专业人员回答!

8. 2014年高送转的股票有哪些?

已经提前预告今年高送转的公司有如下公司:
截止2014年1月27日共有49家公司公布了2013年分配预案,其中已公布董事会预案的公司有:
佐力药业 (10转增12股)。
在上述49家公司中,拟10转增不低于10股的公司有38家,分别为:
佐力药业、安科瑞、苏交科、德尔家居、宝馨科技、宝通带业、长高集团、数码视讯、金力泰、嘉应制药、天龙集团、新文化、瑞普生物、太安堂、卫星石化、先锋新材、纳川股份、延华智能、阳普医疗、华伍股份、锐奇股份、佳讯飞鸿、北纬通信、网宿科技、蓝色光标、太阳鸟、联创节能、金飞达、鲁丰环保、南方轴承、三力士、张化机)、东方国信、卫宁软件、奋达科技、阳谷华泰、康力电梯、天马精化。
拟10转增8股的公司有3家,分别为嘉麟杰、南方泵业、盛运股份;拟10转增6股的公司有长海股份、先河环保;
拟10转增5股的公司有新天科技、三诺生物、润和软件、长青股份、吴通通讯、友利控股。
和邦股份(603077)10股转增10股。1-29
不排除其它公司还会高送转,请留意公司公告吧。