海洋经济股票有哪些

2024-05-13

1. 海洋经济股票有哪些

海洋经济概念股一览(更新时间:2015-06-08,同花顺)
1    000039    中集集团      2    600242    *ST中昌         3    601808    中海油服  

4    601177    杭齿前进      5    600428    中远航运        6    600320    振华重工   
7    600798    宁波海运      8    600150    中国船舶        9    601989    中国重工      
10    600233    大杨创世   11    000099    中信海直     12    002278    神开股份     
13    000881    大连国际   14    600366    宁波韵升     15    002069    獐子岛     
16    002203    海亮股份   17    600232    金鹰股份     18    002245    澳洋顺昌    
19    600097    开创国际   20    300145    南方泵业     21    002353    杰瑞股份 
22    300123    太阳鸟       23    002586    围海股份    24    300008    上海佳豪   
25    601018    宁波港       26    000798    中水渔业    27    300094    国联水产   
28    600685    中船防务    29    600467    好当家       30    002318    久立特材    
31    002342    巨力索具    32    600283    钱江水利    33    601890    亚星锚链    
34    000852    江钻股份    35    600257    大湖股份    36    600522    中天科技      
37    600072    钢构工程    38    002210    飞马国际

海洋经济股票有哪些

最新文章
热门文章
推荐阅读