2007年基金每股的价格

2024-05-13

1. 2007年基金每股的价格

2007年10月11日广发聚丰单位净值为1.0788,今日收0.6925
2007年10月18日华安创新单位净值为4.3480,今日收0.7065
如果是下一工作日看参考图中的净值表:



2007年基金每股的价格

2. 2011年最近刚发行的基金有哪些?

160217	国泰互利分级债券 债券型	11/12/05~11/12/23	
180029	银华永泰积极债券A	债券型	11/11/28~11/12/23	
180030	银华永泰积极债券C	债券型	11/11/28~11/12/23		
487016	工银保本	混合型	11/11/28~11/12/23	
730001	方正富邦创新动力	股票型	11/11/28~11/12/22	
470088	汇添富信用债债券A	债券型	11/11/28~11/12/16	
470089	汇添富信用债债券C	债券型	11/11/28~11/12/16	
400015	东方增长中小盘       混合型	11/11/21~11/12/23	
260116	景顺长城核心竞争力	 股票型	11/11/21~11/12/16	
040025	华安科技动力	股票型	11/11/21~11/12/16	
121010	国投瑞银瑞源保本	混合型	11/11/21~11/12/09
530017	建信双息红利债券	债券型	11/11/21~11/12/09
100058	富国产业债债券	债券型	11/11/16~11/12/09	
040026	华安信用四季红债券	债券型	11/11/15~11/12/06	
410010	华富中小板指数增强	股票型	11/11/15~11/12/06	
160619	鹏华丰泽分级债券A	债券型	11/11/14~11/12/2	
700002	平安大华深证300	股票型	11/11/14~11/12/16	
161219	国投瑞银新兴产业	混合型	11/11/10~11/12/7	
165513	信诚全球商品主题	股票型	11/11/09~11/12/14
166401	浦银增利分级债券	债券型	11/11/07~11/12/07	
070027	嘉实周期优选	股票型	11/11/07~11/12/06	
161819	银华资源指数分级	股票型	11/11/07~11/12/02	
160808	长盛同瑞200分级	股票型	11/11/07~11/11/30	
110035	易方达双债强债A	债券型	11/11/07~11/11/29	
110036	易方达双债强债C	债券型	11/11/07~11/11/29

3. 2011年发行的基金有哪些

基金即时持仓股票内容是秘密,不公布!

每只基金持仓股票是不同的,公布的都是上季度的信息。



例如:华夏大盘,2010年4季度持仓前10名的股票如下:

基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 

1 600256 广汇股份 18,000,000 754,740,000.00 9.81 

2 600068 葛 洲 坝 45,007,090 522,082,244.00 6.78 

3 601939 建设银行 91,273,041 418,943,258.19 5.44 

4 600086 东方金钰 16,006,769 379,200,357.61 4.93 

5 601398 工商银行 75,000,000 318,000,000.00 4.13 

6 601328 交通银行 54,999,988 301,399,934.24 3.92 

7 600050 中国联通 44,999,956 240,749,764.60 3.13 

8 601818 光大银行 50,000,055 198,000,217.80 2.57 

9 600271 航天信息 5,800,085 159,560,338.35 2.07 

10 600239 云南城投 8,507,144 157,977,664.08 2.05

2011年发行的基金有哪些

4. 2012年09003基金最高多少

1、2012年5月7日090003大成蓝筹稳健基金的单位净值是全年最高的,每份单位净值是:0.6771元。
2、2012年后累计净值最高的是2015年6月14日每份单位净值为1.2948 ,累计净值是每份3.8648元。

5. 2012基金和股票会怎样啊?

您好
    股指目前已经大幅下跌,前期累积风险得到一定释放,但大宗商品价格和美元指数大幅波动等因素,市场仍然处于弱势环境。因此,在谨慎乐观的同时,投资人需警惕股指再次下探风险。A股市场经过前期下跌后,近期出现交易性的行业轮动,由于行业轮动速率较快,此过程中需要注意投资风险。下一阶段,市场热点仍可能会出现在低估值板块。从年初到现在,中国经济趋缓的迹象比较明显,这是中国经济转型之路上必须经历的阵痛,也是在全世界经历前几年萧条后,对宽松货币政策下投放的资金进行回收必然出现的结果。通胀走高,经济回暖趋缓,这一过程还会延续。短期来看,市场会有所震荡,中长期来看市场仍然向好。尽管前段时间,由于市场担心高通胀、低增长带来滞胀。现在国内经济仍处于复苏阶段,基于其始终坚持的“全球经济复苏下的流动性过剩,把握货币调控的节奏与时点”投资逻辑,今年仍存在趋势性机会,中长期来看,上涨的机会大于下跌的机会。
    今年以来,多数基金表现不尽如人意。股市大幅下挫,不过从长期来看,目前的深幅调整,恰为基金提供了较好的建仓时点。

2012基金和股票会怎样啊?